![]()
合計80員
| 編號 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|
| 0101 | 劉瓊蓮 | |
| 0102 | 黃綉清 | |
| 0103 | 柯啟宏 | |
| 0104 | 殷瑞霙 | |
| 0105 | 許瓊文 | |
| 0106 | 黃惠君 | |
| 0107 | 林珍葉 | |
| 0108 | 趙乃佳 | |
| 0109 | 陳珮婕 | |
| 0110 | 劉建偉 | |
| 0111 | 陳秀慧 | |
| 0112 | 黃文禮 | |
| 0113 | 張仁傑 | |
| 0114 | 詹青樺 | |
| 0115 | 林佳穎 | |
| 0116 | 林木明 | |
| 0117 | 吳香緗 | |
| 0118 | 古書存 | |
| 0119 | 毛䕒婧 | |
| 0120 | 詹嘉明 | |
| 0121 | 謝民鵬 | |
| 0122 | 廖品鈞 | |
| 1001 | 楊晏姍 | |
| 1002 | 連祥益 | |
| 1003 | 李苑菁 | |
| 1004 | 杜長青 | |
| 1005 | 詹明憲 | |
| 1006 | 鄭夙芬 | |
| 1007 | 楊翠婷 | |
| 1008 | 吳雪玲 | |
| 1009 | 翁甄凰 | |
| 1010 | 陳素容 | |
| 1011 | 林淑媛 | |
| 1012 | 吳昱萱 | |
| 1013 | 陳佳惠 | |
| 1014 | 吳伊萍 | |
| 1015 | 廖翠筠 | |
| 1016 | 陳美鳳 | |
| 1017 | 張盈茹 | |
| 1018 | 林耿名 | |
| 1019 | 林佳慈 | |
| 1020 | 王翠珠 | |
| 1021 | 許雅苓 | |
| 1022 | 陳鈞宜 | |
| 1023 | 林怡慧 | |
| 1024 | 洪琨琪 | |
| 1025 | 余御寧 | |
| 1026 | 黃馨瑩 | |
| 1027 | 孫筱淳 | |
| 1028 | 林意玲 | |
| 1029 | 王聖安 | |
| 1030 | 吳怡君 | |
| 1031 | 黃耀萱 | |
| 1032 | 黃耀瑩 | |
| 1033 | 賴嘉緯 | |
| 1034 | 林育萱 | |
| 1035 | 李道錦 | |
| 1036 | 陳俞君 | |
| 1037 | 賴彥澄 | |
| 1038 | 羅彗禎 | |
| 1039 | 楊詩婷 | |
| 1040 | 林嘉琪 | |
| 1041 | 王舒毅 | |
| 1042 | 葉佳姈 | |
| 1043 | 林玟君 | |
| 1044 | 林琬寧 | |
| 1045 | 王嘉瑛 | |
| 1046 | 林育慧 | |
| 1047 | 鄭安雅 | |
| 1048 | 廖品蓁 | |
| 1049 | 陳伯瑜 | |
| 1050 | 楊雅琳 | |
| 1051 | 陳亮吟 | |
| 1052 | 戴楷嬑 | |
| 1053 | 吳牧萱 | |
| 1054 | 徐願淳 | |
| 1055 | 柯旻儀 | |
| 1056 | 陳政宏 | |
| 1057 | 郭怡潔 | |
| 1058 | 吳孟睿 |
合計108員
| 編號 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|
| 0201 | 李吉峰 | |
| 0202 | 洪麗娟 | |
| 0203 | 劉育誠 | |
| 0204 | 劉怡青 | |
| 0205 | 蕭芳照 | |
| 0206 | 賴嘉仕 | |
| 0207 | 許忠和 | |
| 0208 | 周英慧 | |
| 0209 | 李香諭 | |
| 0210 | 陳怡君 | |
| 0211 | 莊富益 | |
| 0212 | 盧尚俞 | |
| 0213 | 陳冠志 | |
| 0214 | 塗勝翔 | |
| 0215 | 茆麗蓉 | |
| 0216 | 陸俊錡 | |
| 0217 | 林佩瑜 | |
| 0218 | 黃信又 | |
| 0219 | 葉嘉雯 | |
| 0220 | 吳宜恬 | |
| 0221 | 張羽嫻 | |
| 0222 | 何采玲 | |
| 0223 | 詹雅惠 | |
| 0224 | 曹淑芬 | |
| 0225 | 盂陳勝 | |
| 0226 | 邱珮詩 | |
| 0227 | 高瑞宏 | |
| 0228 | 吳瑩娟 | |
| 0229 | 吳宜靜 | |
| 0230 | 黃信夫 | |
| 0231 | 楊佩珊 | |
| 0232 | 董志祥 | |
| 0233 | 黃冠瑋 | |
| 0234 | 王韋澄 | |
| 0235 | 林慧婷 | |
| 0236 | 林蘊秋 | |
| 0237 | 黃馨嬋 | |
| 0238 | 劉宏輝 | |
| 0239 | 李秉恩 | |
| 0240 | 翁怡欣 | |
| 0241 | 林芮甄 | |
| 0242 | 李亞璿 | |
| 0243 | 羅珮瑜 | |
| 0244 | 賴俊甫 | |
| 0245 | 葉哲良 | |
| 0246 | 許婕穎 | |
| 0247 | 劉炫廷 | 打擊 |
| 0248 | 張宴慈 | |
| 2001 | 楊青峰 | |
| 2002 | 賴岳益 | |
| 2003 | 林立峰 | |
| 2004 | 李靜芳 | |
| 2005 | 陳毓秀 | |
| 2006 | 周盈助 | |
| 2007 | 林吟妏 | |
| 2008 | 涂靖育 | |
| 2009 | 陳柏妤 | |
| 2010 | 蔡岱瑾 | |
| 2011 | 劉嘉琇 | |
| 2012 | 葉瑛儒 | |
| 2013 | 霍秀宜 | |
| 2014 | 洪世燕 | |
| 2015 | 蔡宜倫 | |
| 2016 | 盧韻 | |
| 2017 | 陳品銓 | |
| 2018 | 曾君平 | |
| 2019 | 簡雪婷 | |
| 2020 | 魯齊文 | |
| 2021 | 林香蘭 | |
| 2022 | 吳欣儒 | |
| 2023 | 黃玉燕 | |
| 2024 | 郭于韶 | |
| 2025 | 林怡君 | |
| 2026 | 李侃儒 | |
| 2027 | 朱雅慧 | |
| 2028 | 丁玉珊 | |
| 2029 | 李政鴻 | |
| 2030 | 許峻豪 | |
| 2031 | 林思瑤 | |
| 2032 | 張佩琪 | |
| 2033 | 邱于芳 | |
| 2034 | 林秀燕 | |
| 2035 | 蔡眉儀 | |
| 2036 | 王羚宇 | |
| 2037 | 張祐珊 | |
| 2038 | 陳瑜淨 | |
| 2039 | 洪明中 | |
| 2040 | 林詩晏 | |
| 2041 | 蔣致翔 | |
| 2042 | 游佳蓉 | |
| 2043 | 吳秀卿 | |
| 2044 | 林雅婷 | |
| 2045 | 吳容嫺 | |
| 2046 | 黃立芃 | |
| 2047 | 許心怡 | |
| 2048 | 江怡萱 | |
| 2049 | 陳俊宇 | |
| 2050 | 黃淑萍 | |
| 2051 | 林冠妤 | |
| 2052 | 呂婉甄 | |
| 2053 | 鄭雅綺 | |
| 2054 | 盛郁珺 | |
| 2055 | 林珀如 | |
| 2056 | 李如宇 | |
| 2057 | 劉子維 | |
| 2058 | 蕭伊婷 | |
| 2059 | 董虹妏 | |
| 2060 | 陳柏豪 | |
| 2061 | 張銘其 | |
| 2062 | 洪欣瑜 | |
| 2063 | 陳禹潔 | |
| 2064 | 楊雅慈 | |
| 2065 | 謝宗翰 | |
| 2066 | 陳幸琪 | |
| 2067 | 黃家樂 | |
| 2068 | 李若華 | |
| 2069 | 黃秀榆 | |
| 2070 | 林懿如 |
合計81員
| 編號 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|
| 0301 | 陳柏澍 | |
| 0302 | 溫志文 | |
| 0303 | 陳俊汕 | |
| 0304 | 陳達章 | |
| 0305 | 丁雅蕙 | |
| 0306 | 劉瓊雅 | |
| 0307 | 黃洺宭 | |
| 0308 | 蔡宗祐 | |
| 0309 | 楊惠君 | |
| 0310 | 呂美慧 | |
| 0311 | 劉美玲 | |
| 0312 | 陳奐存 | |
| 0313 | 賴姿瑜 | |
| 0314 | 黃培彥 | |
| 0315 | 賴沐德 | |
| 0316 | 袁詩怡 | |
| 0317 | 謝子揚 | |
| 0318 | 徐豪廷 | |
| 0319 | 吳宜達 | |
| 0320 | 羅孟倫 | |
| 0321 | 黃菡婗 | |
| 0322 | 吳欣玫 | |
| 0323 | 張凱鈞 | Bassoon |
| 0324 | 林彥辰 | Bassoon |
| 0325 | 劉怡汝 | Bassoon |
| 0326 | 許妍榛 | |
| 0327 | 蘇羿亘 | |
| 0328 | 黃詠榆 | |
| 3001 | 陳香伶 | |
| 3002 | 陳雪梅 | |
| 3003 | 謝長昇 | |
| 3004 | 黃琬婷 | |
| 3005 | 羅國崇 | |
| 3006 | 陳香達 | |
| 3007 | 張修凱 | |
| 3008 | 吳佳燕 | |
| 3009 | 張家華 | |
| 3010 | 陳美娟 | |
| 3011 | 江美賢 | |
| 3012 | 楊繡禎 | |
| 3013 | 鍾杏娟 | |
| 3014 | 余華英 | |
| 3015 | 歐香君 | |
| 3016 | 鄭鈞元 | |
| 3017 | 余佳璇 | |
| 3018 | 林宜蓁 | |
| 3019 | 陳妍媚 | |
| 3020 | 陳如玢 | |
| 3021 | 陳彥彰 | |
| 3022 | 洪曉菁 | |
| 3023 | 姚月英 | |
| 3024 | 李怡瑩 | |
| 3025 | 高正航 | |
| 3026 | 江子婷 | |
| 3027 | 羅怡潔 | |
| 3028 | 賴羿芃 | |
| 3029 | 譚之晴 | |
| 3030 | 莊惠茹 | |
| 3031 | 劉家豪 | |
| 3032 | 李庭傑 | |
| 3033 | 許惠如 | |
| 3034 | 張資正 | |
| 3035 | 蔡郁禎 | |
| 3036 | 鐘珮俞 | |
| 3037 | 黃長文 | |
| 3038 | 陳忠華 | |
| 3039 | 張蓓君 | |
| 3040 | 楊舜斌 | |
| 3041 | 謝幸芳 | |
| 3042 | 陳英賢 | |
| 3043 | 陳俊宏 | |
| 3044 | 郭香里 | |
| 3045 | 黃玫瑄 | |
| 3046 | 湯煒皓 | |
| 3047 | 楊佳靜 | |
| 3048 | 黃偉誠 | |
| 3049 | 程宴稜 | Bassoon |
| 3050 | 翁孟筠 | |
| 3051 | 王軒宇 | |
| 3052 | 徐鈞達 | |
| 3053 | 陳品瑄 | Bassoon |
合計48員
| 編號 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|
| 0401 | 王怡文 | |
| 0402 | 楊順欽 | |
| 0403 | 吳和郁 | |
| 0404 | 宋偉銘 | 團長 |
| 0405 | 蔡文立 | |
| 0406 | 劉曉蓓 | |
| 0407 | 黃羚琪 | |
| 0408 | 黃寶慧 | 行政總監 |
| 0409 | 楊德威 | |
| 0410 | 楊晏丞 | |
| 0411 | 陳芊良 | |
| 0412 | 丁靜秀 | |
| 0413 | 蔡沐恒 | |
| 0414 | 吳唯慶 | |
| 0415 | 魏仕杰 | |
| 0416 | 古恆安 | |
| 0417 | 黃聖中 | |
| 0418 | 吳亭諭 | |
| 0419 | 郭昱伶 | |
| 0420 | 黃馨儀 | |
| 4001 | 陳麗玲 | |
| 4002 | 賴淑萍 | |
| 4003 | 劉宇祥 | |
| 4004 | 邱嘉慧 | |
| 4005 | 王駿傑 | |
| 4006 | 王嘉祥 | |
| 4007 | 關惠文 | |
| 4008 | 吳松澤 | |
| 4009 | 魏郁玲 | |
| 4010 | 鄭淑勻 | |
| 4011 | 王詩雅 | |
| 4012 | 杜建志 | |
| 4013 | 何巧如 | |
| 4014 | 許嘉玲 | |
| 4015 | 張嘉宏 | |
| 4016 | 嚴宜鉦 | |
| 4017 | 賴浩鈞 | |
| 4018 | 劉議謙 | |
| 4019 | 林怡君 | |
| 4020 | 羅苑綺 | |
| 4021 | 蔡維遠 | |
| 4022 | 王信文 | |
| 4023 | 蔡瑞芬 | |
| 4024 | 阮怡嘉 | |
| 4025 | 鄭雋澔 | |
| 4026 | 林弘斌 | |
| 4027 | 陳雍璿 | |
| 4028 | 陳睿祥 |
合計73員
| 編號 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|
| 0501 | 陳思璇 | |
| 0502 | 許榮泰 | |
| 0503 | 陳建州 | 長號.團長 |
| 0504 | 鍾文樹 | |
| 0505 | 陳盈憲 | |
| 0506 | 楊千逸 | |
| 0507 | 何淑里 | |
| 0508 | 李明遠 | |
| 0509 | 黃朝偉 | |
| 0510 | 簡祐如 | |
| 0511 | 蔡美惠 | |
| 0512 | 吳春生 | |
| 0513 | 李欣蓁 | |
| 0514 | 梁俊釗 | |
| 0515 | 吳冠霖 | |
| 0516 | 陳政翰 | |
| 0517 | 楊秉驊 | |
| 0518 | 陳太平 | |
| 0519 | 段正泰 | |
| 0520 | 鄒正如 | |
| 0521 | 高士根 | |
| 0522 | 詹益帆 | |
| 0523 | 邵思妤 | |
| 0524 | 黃品萱 | |
| 0525 | 黃植敬 | |
| 0526 | 裴一中 | |
| 0527 | 施文源 | |
| 0528 | 賴忠瑩 | |
| 0529 | 黃煥清 | |
| 0530 | 丘佳青 | |
| 0531 | 吳承霖 | |
| 0532 | 韓芯瑜 | |
| 5001 | 王巨陽 | |
| 5002 | 黃士哲 | |
| 5003 | 賴沛蓉 | |
| 5004 | 林育興 | |
| 5005 | 陳明陽 | |
| 5006 | 何佳芳 | |
| 5007 | 黃慧如 | |
| 5008 | 曾彥運 | |
| 5009 | 黃楅炘 | |
| 5010 | 林怡麗 | |
| 5011 | 郭怡君 | |
| 5012 | 林慧君 | |
| 5013 | 沈澤祈 | |
| 5014 | 蘇勝彥 | |
| 5015 | 陳壯男 | |
| 5016 | 林志學 | |
| 5017 | 吳惠珍 | |
| 5018 | 黃美樺 | |
| 5019 | 簡雪媚 | |
| 5020 | 趙安琪 | |
| 5021 | 李月惠 | |
| 5022 | 黃慧珊 | |
| 5023 | 張婉慈 | |
| 5024 | 古峻錡 | |
| 5025 | 梁怡婷 | |
| 5026 | 郭嘉凱 | |
| 5027 | 吳炤宏 | |
| 5028 | 劉建勳 | |
| 5029 | 吳炯興 | |
| 5030 | 陳文彬 | |
| 5031 | 蔡育宗 | |
| 5032 | 林聖瑜 | |
| 5033 | 劉又嘉 | |
| 5034 | 楊為勛 | |
| 5035 | 蔡淳任 | |
| 5036 | 蔡育修 | |
| 5037 | 黃昱喆 | |
| 5038 | 羅丹 | |
| 5039 | 吳尚霖 | |
| 5040 | 吳偉全 | |
| 5041 | 陳柏任 |
合計51員
| 編號 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|
| 0601 | 林中伍 | |
| 0602 | 范庭福 | |
| 0603 | 林光祥 | |
| 0604 | 涂巧弦 | |
| 0605 | 林璟含 | |
| 0606 | 邱偉倫 | |
| 0607 | 李岳鴻 | |
| 0608 | 洪俊程 | |
| 0609 | 黃國榮 | |
| 0610 | 沈治衡 | |
| 0611 | 廖偉華 | |
| 0612 | 董書菡 | |
| 0613 | 鍾名凱 | |
| 0614 | 邱正傑 | |
| 6001 | 陳翊寒 | |
| 6002 | 劉嘉峰 | |
| 6003 | 曾芮欣 | |
| 6004 | 陳淑君 | |
| 6005 | 梁譯仁 | |
| 6006 | 黃錢龍 | |
| 6007 | 范國恩 | |
| 6008 | 蔡慕宣 | |
| 6009 | 李素琳 | |
| 6010 | 高崇文 | |
| 6011 | 張雅惠 | |
| 6012 | 林萬德 | |
| 6013 | 王眉閔 | |
| 6014 | 梁瀞予 | |
| 6015 | 林宜勇 | |
| 6016 | 陳柏州 | |
| 6017 | 陳儀如 | |
| 6018 | 簡晟軒 | |
| 6019 | 林似鴻 | |
| 6020 | 黃于軒 | |
| 6021 | 許馥穠 | |
| 6022 | 沈偉琳 | |
| 6023 | 朱嘉玲 | |
| 6024 | 蔡寬信 | |
| 6025 | 姚威旭 | |
| 6026 | 陳虹霓 | |
| 6027 | 楊淯婷 | |
| 6028 | 張嘉惠 | |
| 6029 | 曾宥達 | |
| 6030 | 方崇任 | |
| 6031 | 郭芳如 | |
| 6032 | 姚育蘭 | |
| 6033 | 蔡政岳 | 上低音號 |
| 6034 | 江浚瑋 | |
| 6035 | 張建昇 | |
| 6036 | 羅勤佑 | |
| 6037 | 傅莚益 |
合計40員
| 編號 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|
| 0801 | 翁啟榮 | |
| 0802 | 林皇英 | |
| 0803 | 林妙香 | |
| 0804 | 黃靜怡 | |
| 0805 | 張誌鴻 | |
| 0806 | 蔡家銘 | |
| 0807 | 陳瑰燕 | |
| 0808 | 鄧大智 | |
| 0809 | 高于敬 | |
| 0810 | Shaundra McCarter | |
| 0811 | Chuck Hoffman | String Bass |
| 0812 | 丁肇賢 | |
| 0813 | 林嘉敏 | |
| 0814 | 詹金諭 | |
| 0815 | 張珀榮 | |
| 0816 | 張聖瑋 | |
| 0817 | 楊孝豪 | |
| 0818 | 吳瑀禎 | |
| 8001 | 侯銘維 | |
| 8002 | 蔡月霞 | |
| 8003 | 羅淵德 | |
| 8004 | 黃鈴諭 | |
| 8005 | 林燕香 | |
| 8006 | 黃忠文 | |
| 8007 | 李秋燕 | |
| 8008 | 何宣慶 | |
| 8009 | 羅碩文 | |
| 8010 | 林芳鈴 | |
| 8011 | 蔡佩芸 | |
| 8012 | 倪載信 | |
| 8013 | 蔡雅婷 | |
| 8014 | 李長蔚 | Cello Bass |
| 8015 | 賴姿蓉 | |
| 8016 | 伍育德 | |
| 8017 | 游育菁 | |
| 8018 | 林佳璇 | |
| 8019 | 黃貞燕 | |
| 8020 | 董稀雯 | |
| 8021 | 李昱臻 | |
| 8022 | 楊士進 |
合計85員
| 編號 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|
| 0901 | 程彩雲 | |
| 0902 | 吳佩育 | |
| 0903 | 吳隆都 | |
| 0904 | 陳志鳴 | |
| 0905 | 黃雅鈴 | |
| 0906 | 蔡淑雯 | |
| 0907 | 史曜彰 | |
| 0908 | 羅家駒 | |
| 0909 | 陳郁毓 | |
| 0910 | 鍾信傑 | |
| 0911 | 蔡宜靜 | |
| 0912 | 吳志偉 | |
| 0913 | 陳宣羽 | |
| 0914 | 陳正宜 | |
| 0915 | 黃勝峻 | |
| 0916 | 賴志豪 | |
| 0917 | 曾德偉 | |
| 0918 | 王景濡 | |
| 0919 | 錢威穎 | |
| 0920 | 張晉旗 | |
| 0921 | 楊喻帆 | |
| 0922 | 郭姿廷 | |
| 0923 | 劉乃諠 | |
| 0924 | 李孟萱 | |
| 0925 | 倪詩婷 | |
| 0926 | 徐慶獻 | |
| 0927 | 陳玫君 | |
| 0928 | 蔡明翰 | |
| 0929 | 高菀君 | |
| 0930 | 張瑜芸 | |
| 0931 | 曹翔惠 | |
| 0932 | 劉芮妤 | |
| 0933 | 洪侑琳 | |
| 0934 | 邱芳駿 | |
| 0935 | 羅博仁 | |
| 0936 | 黃翊慈 | |
| 0937 | 黃挺瑜 | |
| 9001 | 郭毅婉 | |
| 9002 | 李瑾佑 | |
| 9003 | 葉文元 | |
| 9004 | 李宛妮 | |
| 9005 | 徐振華 | |
| 9006 | 張曉琦 | |
| 9007 | 何琇如 | |
| 9008 | 鄧杰翔 | 行政總監 |
| 9009 | 蔡武秀 | |
| 9010 | 蔡宜芬 | |
| 9011 | 黃耀逸 | |
| 9012 | 黃鳳琇 | |
| 9013 | 張寶穗 | |
| 9014 | 曾小芸 | |
| 9015 | 賴佩鈴 | |
| 9016 | 郭毅慧 | |
| 9017 | 林欣樺 | |
| 9018 | 顏晨韻 | |
| 9019 | 陳建宏 | |
| 9020 | 廖振宇 | |
| 9021 | 周志欣 | |
| 9022 | 莊于萱 | |
| 9023 | 周彥伶 | |
| 9024 | 柯均蓉 | |
| 9025 | 林家琪 | |
| 9026 | 陳羿岑 | |
| 9027 | 沈鈺寧 | |
| 9028 | 劉佳琪 | |
| 9029 | 林彥佑 | |
| 9030 | 蔡明宏 | |
| 9031 | 陳英杰 | |
| 9032 | 賴宜燕 | |
| 9033 | 黃琬純 | |
| 9034 | 陳春霞 | |
| 9035 | 侯月媚 | |
| 9036 | 劉欣璇 | |
| 9037 | 熊懿文 | |
| 9038 | 賴怡學 | |
| 9039 | 林昱萌 | |
| 9040 | 陳璟宜 | |
| 9041 | 張竣翔 | |
| 9042 | 鄭雅文 | |
| 9043 | 陳子平 | |
| 9044 | 朱蔚齊 | |
| 9045 | 詹琬婷 | |
| 9046 | 劉貽甄 | |
| 9047 | 李冠鴻 | |
| 9048 | 何怡蓉 |


